| KYU | Farbe | Datum |
|---|---|---|
| 4 | Blau_______ _ _ _ | 03.12.2029 |
| 5 | Grün-Blau | 04.06.2029 |
| 6 | Grün____ __ _ __ | 04.12.2028 |
| 7 | Orange-Grün | 05.06.2028 |
| 8 | Orange________ | 06.12.2027 |
| 9 | Gelb-Orange | 07.06.2027 |
| 10 | Gelb___________ | 07.12.2026 |
| 11 | Weiß-Gelb | 06.04.2026 (bestanden) |
🏆 Jiu Jitsu-Meisterschaften
17.05.26 | ?
Wiener Landesmeisterschaft 2026
Gi / White / -62 kg
NO-GI / White / -62 kg
21.03.2026 | Bronze
MOMENTUM 12
Gi / White / -61,5 kg
28.02.26 | 2x Silver
Arrabona Challenge
Gi / White / -62 kg
NO-GI / White / -62 kg

