| KYU | Farbe | Datum |
|---|---|---|
| 4 | Blau_______ _ _ _ | 03.12.2029 |
| 5 | Grün-Blau | 04.06.2029 |
| 6 | Grün____ __ _ __ | 04.06.2029 |
| 7 | Orange-Grün | 05.06.2028 |
| 8 | Orange________ | 06.12.2027 |
| 9 | Gelb-Orange | 07.06.2027 |
| 10 | Gelb___________ | 07.12.2026 |
| 11 | Weiß-Gelb | 06.04.2026 (bestanden) |
🏆 Jiu Jitsu-Meisterschafte
17.05.26 | SILBER
Wiener Landesmeisterschaft 2026
NO-Gi / U21 / White Belt / -56 kg
21.03.26 | SILBER
MOMENTUM 12
NO Gi / Adult / White / -55,5 kg
28.02.26 | 2x GOLD
Arrabona Challenge
GI / Seniors / White / -56 kg
NO-GI / U16 / White / -56 kg

